山东省2015年高考录取工作圆满结束,从省教育厅获悉,2015年山东省普通高校招生共录取考生552824人(含春季高考录取67052人),其中本科录取253621人,专科录取299203人。为了方便广大考生和家长了解本科情况,小编特为大家整理了山东2015年高考本科一批征集志愿投档线的内容,供大家参考。
院校代码及名称 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
A533中南大学 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 632 | 625.120233129 | 568 | 57 |
A378安徽财经大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 623 | 623.117237135 | 568 | 55 |
A200东北师范大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 621 | 621.128225136 | 568 | 53 |
A031北京第二外国语学院 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 621 | 621.119244134 | 568 | 53 |
B232北京信息科技大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 620 | 620.129235131 | 568 | 52 |
A140辽宁大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 615 | 615.133224123 | 568 | 47 |
A353浙江工商大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 609 | 609.120223128 | 568 | 41 |
A572广州中医药大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 607 | 607.127219130 | 568 | 39 |
B482浙江财经大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 606 | 606.120227131 | 568 | 38 |
A441山东中医药大学 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 602 | 598.125232121 | 568 | 30 |
A172大连外国语大学 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 613 | 598.119232121 | 568 | 30 |
A337浙江工业大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 597 | 597.125225118 | 568 | 29 |
A593广西大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 591 | 591.110222121 | 568 | 23 |
A624中国民用航空飞行学院 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 584 | 584.125229108 | 568 | 16 |
A125山西财经大学 | 文科 | 6 | 100 | 6 | 602 | 583.110223127 | 568 | 15 |
A292常州大学 | 文科 | 1 | 100 | 1 | 581 | 581.110223119 | 568 | 13 |
A200东北师范大学(专业志愿) | 文科 | 1 | 100 | 1 | 580 | 580.110222124 | 568 | 12 |
A126内蒙古大学 | 文科 | 15 | 100 | 15 | 606 | 576.109210134 | 568 | 8 |
A188东北电力大学 | 文科 | 2 | 100 | 2 | 586 | 574.119210122 | 568 | 6 |
B065青岛大学(农村专项) | 文科 | 1 | 100 | 1 | 573 | 573.123197132 | 568 | 5 |
A445山东师范大学(农村专项) | 文科 | 3 | 100 | 1 | 572 | 572.119225123 | 568 | 4 |
A456山东财经大学(农村专项) | 文科 | 3 | 100 | 3 | 588 | 571.123231103 | 568 | 3 |
A446曲阜师范大学(农村专项) | 文科 | 50 | 100 | 20 | 579 | 568.112217118 | 568 | 0 |
A186长春理工大学(民族预科) | 文科 | 2 | 100 | 0 |
|
|
|
|
A403南昌大学(民族预科) | 文科 | 2 | 100 | 0 |
|
|
|
|
B664西安邮电大学(边防子女) | 文科 | 3 | 100 | 0 |
|
|
|
|
A003清华大学(专业志愿) | 理科 | 4 | 100 | 1 | 679 | 679.125283130 | 562 | 117 |
A533中南大学 | 理科 | 6 | 100 | 3 | 652 | 644.127275117 | 562 | 82 |
A063天津中医药大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 640 | 640.121267121 | 562 | 78 |
A089河北医科大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 640 | 640.119258130 | 562 | 78 |
A070天津财经大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 639 | 639.120272115 | 562 | 77 |
A183吉林大学 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 652 | 636.128258120 | 562 | 74 |
A143沈阳航空航天大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 635 | 635.124272125 | 562 | 73 |
A486武汉大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 637 | 632.122264119 | 562 | 70 |
A217哈尔滨工程大学 | 理科 | 10 | 100 | 6 | 646 | 631.128256114 | 562 | 69 |
A389福建农林大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 627 | 627.116253118 | 562 | 65 |
A159中国医科大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 636 | 626.119263117 | 562 | 64 |
A214哈尔滨理工大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 620 | 620.118255120 | 562 | 58 |
A359合肥工业大学 | 理科 | 10 | 100 | 10 | 633 | 617.125238119 | 562 | 55 |
A378安徽财经大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 615 | 615.121254120 | 562 | 53 |
H359合肥工业大学(宣城校区) | 理科 | 15 | 100 | 7 | 625 | 613.122262108 | 562 | 51 |
A150大连交通大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 612 | 612.124258118 | 562 | 50 |
A353浙江工商大学 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 615 | 608.124239121 | 562 | 46 |
A425中国石油大学(华东) | 理科 | 5 | 100 | 5 | 619 | 608.123255114 | 562 | 46 |
B232北京信息科技大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 614 | 607.110234125 | 562 | 45 |
A200东北师范大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 605 | 605.120245114 | 562 | 43 |
A356中国计量学院 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 604 | 604.130253114 | 562 | 42 |
A636四川师范大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 604 | 604.118265114 | 562 | 42 |
A161大连医科大学 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 609 | 602.115268099 | 562 | 40 |
B117扬州大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 612 | 602.103264111 | 562 | 40 |
A293南京邮电大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 601 | 601.109247114 | 562 | 39 |
A183吉林大学(拆分专业) | 理科 | 13 | 100 | 13 | 643 | 599.114227119 | 562 | 37 |
A300南京信息工程大学 (中外合作) | 理科 | 1 | 100 | 1 | 597 | 597.112243120 | 562 | 35 |
A615西南石油大学 | 理科 | 20 | 100 | 20 | 617 | 594.112265109 | 562 | 32 |
A200东北师范大学(专业志愿) | 理科 | 1 | 100 | 1 | 593 | 593.106251112 | 562 | 31 |
A107石家庄铁道大学 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 606 | 593.102239125 | 562 | 31 |
A153沈阳建筑大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 603 | 590.116249115 | 562 | 28 |
A186长春理工大学 | 理科 | 23 | 100 | 23 | 613 | 589.116239117 | 562 | 27 |
A332苏州科技学院 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 589 | 589.095248121 | 562 | 27 |
A712西北农林科技大学 | 理科 | 5 | 100 | 5 | 629 | 588.116233119 | 562 | 26 |
A749宁夏大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 586 | 586.118210121 | 562 | 24 |
A183吉林大学(专业志愿) | 理科 | 2 | 100 | 2 | 592 | 586.110264111 | 562 | 24 |
A617重庆邮电大学(专业志愿) | 理科 | 3 | 100 | 3 | 624 | 585.114243107 | 562 | 23 |
A572广州中医药大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 585 | 585.101264102 | 562 | 23 |
A126内蒙古大学 | 理科 | 30 | 100 | 30 | 625 | 584.114238114 | 562 | 22 |
A475河南大学 | 理科 | 4 | 100 | 4 | 620 | 583.116229118 | 562 | 21 |
A341浙江农林大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 586 | 582.118245114 | 562 | 20 |
H635西南大学(荣昌校区) | 理科 | 3 | 100 | 3 | 613 | 581.119232112 | 562 | 19 |
A633成都中医药大学 | 理科 | 1 | 100 | 1 | 581 | 581.115231110 | 562 | 19 |
A125山西财经大学 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 587 | 581.112229118 | 562 | 19 |
A589海南大学 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 578 | 577.112216119 | 562 | 15 |
A240哈尔滨商业大学 | 理科 | 3 | 100 | 3 | 585 | 577.109241101 | 562 | 15 |
B066烟台大学 | 理科 | 24 | 100 | 24 | 609 | 576.106231114 | 562 | 14 |
A451鲁东大学 | 理科 | 8 | 100 | 8 | 593 | 574.104224120 | 562 | 12 |
A755新疆大学 | 理科 | 7 | 100 | 7 | 591 | 572.106254114 | 562 | 10 |
A107石家庄铁道大学(专业志愿) | 理科 | 6 | 100 | 6 | 584 | 570.116226115 | 562 | 8 |
A441山东中医药大学 | 理科 | 45 | 100 | 45 | 635 | 569.100232111 | 562 | 7 |
A441山东中医药大学(农村专项) | 理科 | 2 | 100 | 1 | 568 | 568.104218112 | 562 | 6 |
A446曲阜师范大学 | 理科 | 59 | 100 | 59 | 613 | 567.114214124 | 562 | 5 |
A537湖南农业大学 | 理科 | 2 | 100 | 2 | 568 | 567.112226112 | 562 | 5 |
A157沈阳农业大学 | 理科 | 7 | 100 | 7 | 596 | 567.109256108 | 562 | 5 |
A752宁夏医科大学 | 理科 | 4 | 100 | 4 | 567 | 566.106229118 | 562 | 4 |
A456山东财经大学(农村专项) | 理科 | 4 | 100 | 3 | 567 | 563.106212118 | 562 | 1 |
A446曲阜师范大学(农村专项) | 理科 | 37 | 100 | 16 | 617 | 563.105242103 | 562 | 1 |
A433山东理工大学(农村专项) | 理科 | 70 | 100 | 8 | 569 | 562.117235109 | 562 | 0 |
B065青岛大学(农村专项) | 理科 | 12 | 100 | 12 | 575 | 562.106234111 | 562 | 0 |
A426青岛科技大学(农村专项) | 理科 | 39 | 100 | 24 | 599 | 562.101213124 | 562 | 0 |
A434山东农业大学(农村专项) | 理科 | 118 | 100 | 4 | 577 | 562.099242094 | 562 | 0 |
A429青岛理工大学(农村专项) | 理科 | 42 | 100 | 26 | 587 | 562.096208116 | 562 | 0 |
A186长春理工大学(民族预科) | 理科 | 1 | 100 | 0 |
|
|
|
|
B664西安邮电大学(边防子女) | 理科 | 3 | 100 | 0 |
|
|
|
|
以上内容是关于山东省2015年高考本科一批征集志愿投档线的介绍,唯学网小编提醒,关于高考资讯、高考政策、高考录取线等相关内容的请继续关注唯学网的高考栏目。小编会第一时间为大家更新跟进最新信息,如有任何疑问也可在线留言,小编会为您在第一时间解答!